항공호텔경영학과
구분 | 교양 | 전공 | 자율선택 | 졸업 이수 학점 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최저이수학점 | 전공 심화 (선택) |
|||||||||
기초 교양 |
나사렛 교양 |
핵심 교양 |
소양 교양 |
교양 합계 |
전공 선택 |
합계 | ||||
학점 | 12 | 6 | 15 | 3 | 36 | 36 | 36 | 21 | 잔여학점 | 127 |
※ 전공심화 : 이수 여부는 학생 자율임
※ 졸업학점은 127학점으로 변동 없음
구분 | 이수구분 | 1학기 | 2학기 | 합계 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교과목명 | 학점 | 사수 | 교과목명 | 학점 | 사수 | 학점 | 사수 | |||||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||
1학년 | ||||||||||||||
전공 선택 |
서비스마인드와 이미지메이킹 | 3 | 3 | 관광학원론 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
호텔경영론 | 3 | 3 | 여행사경영론 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||
기초토익 | 3 | 3 | 관광영어회화 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||
수영및스킨스쿠버 | 3 | 1 | 2 | 골프 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||
일본어기초 | 2 | 2 | 일본어회화 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||
중국어기초 | 2 | 2 | 중국어회화 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||
2학년 | ||||||||||||||
전공 선택 |
실전토익 | 3 | 3 | 서비스마케팅 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
식음료론 | 3 | 2 | 1 | 호텔객실/현관실무 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | ||||
회계원리 | 3 | 3 | 항공승무원론 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||
인적자원관리론 | 3 | 3 | 외식주장학실무 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||
항공호텔실무중국어 | 2 | 2 | 관광외식실무중국어 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||
관광경영세미나1 | 3 | 3 | 관광경영세미나2 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||
전공 심화 |
환대사업e-business개론 | 3 | 2 | 1 | 글로벌문화의 이해 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | ||||
항공호텔실무일어 | 3 | 3 | 관광외식실무영어 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||
3학년 | ||||||||||||||
전공 선택 |
항공예약실무 | 3 | 1 | 2 | 항공운임발권실무 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||
경영전략론 | 3 | 3 | 고객행동론 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||
항공객실서비스 | 3 | 1 | 2 | 관광법규 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | |||||
레크레이션및승마 | 3 | 1 | 2 | 카페창업실무 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||
관광경영세미나3 | 3 | 3 | 항공호텔관광캡스톤디자인 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||
현장실습 Ⅰ-1 | 3 | 3 | 현장실습 Ⅰ-2 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||
현장실습 Ⅱ-1 | 6 | 6 | 현장실습 Ⅱ-2 | 6 | 6 | 12 | 12 | |||||||
전공 심화 |
커피바리스타실무 | 3 | 1 | 2 | 외식창업경영론 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||
관광상품기획론 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
4학년 | ||||||||||||||
전공 선택 |
국내현장학습1 | 18 | 18 | 국내현장학습2 | 18 | 18 | 36 | 36 | ||||||
해외현장학습1 | 18 | 18 | 해외현장학습2 | 18 | 18 | 36 | 36 | |||||||
현장실습 Ⅰ-3 | 3 | 3 | 현장실습 Ⅰ-3 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||
현장실습 Ⅱ-3 | 6 | 6 | 해외대학3+1프로그램2 | 18 | 18 | 24 | 18 | 6 | ||||||
해외대학3+1프로그램1 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||
총합계 | 255 | 130 | 125 |
복수전공 및 부전공 교과목
구분 | 이수학점 | 지정 교과목 | 비고 |
---|---|---|---|
복수전공 | 36학점 | 호텔경영론, 관광 학원론, 서비스마케팅, 환대산업e-business개론, 실전토익, 여행사경영론, 호텔객실/현관실무, 항공예약실무, 관광상품기획론, 항공사경영 및 항공운임발권실무 | 어학관련 6학점, 관광경영세미나2 |
부전공 | 21학점 | 호텔경영론, 관광 학원론, 서비스마케팅, 실전토익, 여행사경영론, 호텔객실/현관실무, 항공예약실무 |
교육과정에 따른 경과규정
학과명 | 교육과정 경과규정 |
---|---|
항공호텔관광경영학과 | 2020.3.1 신입학생은 2020년도 교육과정을 적용받는다. 2020.3.1 현재 2, 3, 4학년에 재학 중인 학생은 2020년도 교육과정을 소급 적용받는다. 2020.3.1 이후 2, 3, 4학년으로 복학하는 학생도 2020년도 교육과정을 소급 적용받는다. 2020학년 이전에 입학한 학생들을 위해 개설돼야 할 기존 교과과정 상의 과목에 대해 최대한 '동일과목' 및 '대체과목'을 새 교과과정에서 선택할 수 있도록 함으로써 신규 강의 개설로 인한 부담을 최소화한다. 상기에서 규정하지 못한 사항은 학과장의 교과지도로 한다. |
현재 페이지를 즐겨찾는 메뉴로 등록하시겠습니까?